移动锅炉,由锅炉和主要配件集成在一起,客户免安装。目前全系列锅炉均可集成,配件也可更换为您所需要!
移动锅炉的生产、组装都在工厂内完成,客户现场安装工作量少,只需完成接口管道及外部电气的连接即可工作,而其功能组件集成于一个整体底座,可以方便整体迁移,橇装式设备结构紧凑,比传统安装方式占地少,一定程度上解决了施工现场的一些技术难题。
12万平米生产面积
6万用户盛情赞誉
80多国家和地区
0.7-14Mw
轻油、天然气等
供暖、供热水等
酒店供暖及热水
移动集装箱式锅炉房是将锅炉、控制系统、软水处理器、软水箱、给水泵、分汽缸、燃油箱及仪表阀门等辅助设备全部固定,并实现锅炉房整体设备的可移动性,锅炉只需接通电源即可全自动运行,锅炉的显示仪表和控制系统全部在集装箱内完成,集装箱设有照明、门、窗、排水管等设施。具备快速移动特性,可用汽车运输到各种复杂场地使用,例如油田、道路建设工地、桥梁建设工地、流动单位、野外作业等需要锅炉的地方。
集装箱锅炉辅机配套齐全,安装就位简便快速,用户到使用地点只需简单装配供水、供汽管道及电源。外观整洁美观,经久耐用。
燃油锅炉适合那些燃气管道不通且环保要求比较严格的地方,相比燃煤锅炉燃油锅炉具有使用方便安装灵活的特点!如果配上日用油箱可制作成集装箱锅炉,转运方便。
方快移动锅炉是将集装箱与WNS型系列锅炉相组合,并配套所需的水箱、油箱、电控柜、水泵、 全自动水处理设备、分汽包(集分水器)等锅炉辅机,并连接好全部汽、水、油、电等管线,组成一套完整的锅炉房系统,所有设备整装于集装箱内,集装箱设有门、窗、换气百叶窗、排水管等。锅炉控制系统全部能够达到WNS型系列锅炉的自动化运行要求。
生物质锅炉
燃煤锅炉
天燃气锅炉
重油锅炉
轻油锅炉
客户覆盖全球各个行业;20余年来,累计得到超过60000客户的盛情赞誉。
1.4MW
天然气
酒店行业等
酒店供暖及热水
1.7MW
天然气
采暖行业
供暖及热水
2.8MW
天然气
建筑行业
建筑建材加工流程
项目型号 | 单位 | WNS1 1.0-YQ |
WNS2 1.25-YQ |
WNS3 1.25-YQ |
WNS4 1.25-YQ |
WNS6 1.25-YQ |
WNS8 1.25-YQ |
WNS10 1.25-YQ |
WNS15 1.25-YQ |
WNS20 1.25-YQ |
|
额度蒸发量 | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
对应发热量 | 10⁴kcal/h | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 960 | 1280 | |
燃烧调节方式 | 全自动两段火 | 全自动比例调节 | |||||||||
燃料耗量 | 天然气 | Nm³/h | 66.7 | 133.4 | 200 | 266.7 | 400.1 | 533.4 | 666.8 | 1000.2 | 1333.6 |
城市煤气 | Nm³/h | 135.4 | 270.9 | 406.3 | 541.7 | 812.6 | 1083.5 | 1354.3 | 2031.5 | 2708.6 | |
柴油 | kg/h | 63.1 | 126.2 | 189.3 | 252.5 | 378.7 | 504.9 | 631.2 | 946.7 | 1262.3 | |
重油 | kg/h | 65.6 | 131.2 | 196.8 | 262.4 | 393.7 | 524.9 | 656.1 | 984.2 | 1312.2 | |
电功率 | 燃油 | KW | 3.6 | 8.9 | 14 | 16 | 18 | 29 | 34 | 69 | 79 |
燃气 | KW | 3.2 | 8.5 | 13 | 16 | 18 | 29 | 34 | 61 | 67 | |
最大锅炉尺寸 | A | mm | 3650 | 4650 | 5340 | 6170 | 6760 | 7720 | 7940 | 9300 | 9500 |
B | mm | 2320 | 2920 | 2990 | 2930 | 3160 | 3710 | 3770 | 5390 | 5770 | |
C | mm | 2970 | 3640 | 3860 | 4170 | 4390 | 5210 | 5210 | 5490 | 5930 | |
阀门压力 | MPa | 1.6(2.5) | |||||||||
给水口-DN | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
主出气口-DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | |
排污口-DN | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
安全阀接口-DN | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
安全阀泄放口-DN | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
烟囱直径 | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 550 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
重量 | t | 5.1 | 9.3 | 11.8 | 12.9 | 16.3 | 24.1 | 25.5 | 36.2 | 47.4 |
通用 | 额定蒸汽温度 | ℃ | (184)194(204) | 额定热效率 | % | 100-104 | 燃烧方式 | MPa | 微正压室燃 | |||||
额定进水温度 | ℃ | 20 | 额定蒸汽压力 | MPa | (1)1.25(1.6) | 使用电源 | V/Hz | 380/50 |
∗燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/kgNm³、液化石油气24988kcal/kgNm³、城市煤气4500kcal/kgNm³;
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。
项目型号 | 额定热功率 | 取暖面积 | 循环水量 | 出水压力 | 燃料消耗量 | 最大锅炉尺寸 | 进/出水口 | 排污口 | 烟囱直径 | 重量 | 备注 | |||
轻油 | 天然气 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||||
单位 | Kcal/h | ㎡ | m³/h | MPa | kg/h | Nm³/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | |
WNS2.8-1.0/115(95)/70-Y、Q | 240×10⁴ | 24000 | 53.5(96.3) | 1.0 | 244.4 | 275.2 | 5500 | 3260 | 3680 | DN125 | DN50 | 450 | 8.15 | 中心回燃 |
WNS4.2-1.0/115(95)/70-Y、Q | 360×10⁴ | 36000 | 80.3(144.5) | 367.3 | 414.1 | 6500 | 3530 | 4320 | DN150 | DN50 | 550 | 13.94 | 二回程 | |
WNS5.6-1.0/115(95)/70-Y、Q | 480×10⁴ | 48000 | 107(192.6) | 491.8 | 554.9 | 7090 | 4030 | 4990 | DN200 | DN50 | 700 | 17.99 | ||
WNS7-1.0/115(95)/70-Y、Q | 600×10⁴ | 60000 | 133.8(240.8) | 608.8 | 682.4 | 7650 | 4040 | 5090 | DN200 | DN50 | 700 | 20.43 | ||
WNS14-1.25/115(95)/70-Y、Q | 1200×10⁴ | 120000 | 267.6(481.6) | 1.25 | 1224.9 | 1368.1 | 9280 | 4350 | 5770 | DN250 | DN50 | 900 | 40.46 |
通用 | 额定出/进水温度 | ℃ | 95/70 | 额定热效率 | % | 96-98 | 使用电源 | V/Hz | 380/50 |
∗燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/kgNm³、液化石油气24988kcal/kgNm³、城市煤气4500kcal/kgNm³;
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。
如需进一步了解该产品详情,欢迎填写以下表格,系统会实时提交您的信息至相应区域业务经理处,确保您的咨询得到及时反馈。